Wat willen we bereiken?
De inwoners van Meierijstad geven zelf vorm aan hun leven en aan hun omgeving. Wij stimuleren en ondersteunen dit. Samen met de inwoners versterken we de leefbaarheid in wijken en dorpen. We voorkomen sociale uitsluiting en eenzaamheid.
Aan inwoners die dat nodig hebben, wordt passende ondersteuning aangeboden. We zorgen voor maatwerk en voor kwaliteit. De ondersteuning is effectief en efficiënt.
Beleidsindicatoren
In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. We hebben hierbij ook een referentiemeting opgenomen. Hiervoor gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.
Indicator | 1 maart 2019 | 1 augustus 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Meierijstad | Ref. | Jaar | Meierijstad | Ref. | |
Banen, per 1.000 inwoners (15-64 jaar) | 2018 | 781,1 | 649,6 | 2018 | 920,2 | 756,4 |
Jongeren met een delict voor de rechter (12-21 jaar) | 2015 | 0,8 | 1,6 | 2015 | 0,8 | 1,5 |
Kinderen in uitkeringsgezin (tot 18 jaar) | 2015 | 3,3 | 6,2 | 2015 | 3,3 | 6,0 |
Werkloze jongeren (16-22 jaar) | 2015 | 1,1 | 1,5 | 2015 | 1,1 | 1,5 |
Netto arbeidsparticipatie. % werkzame beroepsbevolking t.o.v (potentiële) beroepsbevolking | 2017 | 69,8 | 66,3 | 2018 | 70,4 | 67,6 |
Personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners). *) | 2018 | 19,2 | 38,5 | 2018 | 18,6 | 35,9 |
Lopende reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners (15-64 jaar). **) | 2018 | 14,3 | 28,1 | 2018 | 16,9 | 31,8 |
Jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar) *) | 2018 | 8,0 | 9,3 | 2018 | 8,4 | 10,4 |
Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar) *) | 2018 | 0,8 | 1,1 | 2018 | 0,8 | 1,1 |
Jongeren met jeugdreclassering (12-22 jaar) *) | 2018 | 0,3 | 0,4 | 2018 | 0,3 | 0,3 |
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (specialistische ondersteuning) *) | 2018 | 20,0 | 60,0 | 2018 | 20,0 | 60,0 |
*) gegevens per 1 augustus 2019 betreft 2e halfjaar 2018 | ||||||
**) gegevens per 1 augustus 2019 betreft 1e halfjaar 2018 |