| (Bedragen x € 1.000) | ||
Investeringen 2020 | SI | Progr. | Investeringsbedrag |
2020 | |||
Aanvullend krediet Wenkens perspectief | EN | 0/5 | 1.352 |
Vervanging wegen | MN | 2 | 5.000 |
N279 Veghel-Asten, opgave Meierijstad | MN | 2 | 100 |
Uniformering verkeersmaatregelen | MN | 2 | 632 |
Vervangingsprogramma openbare verlichting | MN | 2 | 440 |
Herstructurering Veghel centrum | MN | 2 | p.m. |
Uitvoeringsplan mobiliteit | MN | 2 | 1.100 |
Realisatie MFA Kienehoef | EN | 4 | 5.400 |
Renovatie en uitbreiding basisschool de Uilenbrink | EN | 4 | 4.847 |
Realiseren sportcentrum special sports | EN | 5 | 100 |
Vervanging zwembad De Beemd | EN | 5 | 10.100 |
Vervanging zwembad De Neul | EN | 5 | 9.000 |
Omnipark Erp | EN | 5 | p.m. |
Fiets- en wandelroutes als recreatief toeristische verbinding | MN | 5 | 83 |
Aanleg kunstgras korfbalvelden sportpark de Kienehoef | EN | 5 | 180 |
Groenrenovaties 2020 | MN | 5 | 522 |
Buurthuis Boschweg | EN | 6 | p.m. |
Perscontainers milieustraat Schijndel (huur/koop) | EN | 7 | 140 |
Centra Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel | MN | 8 | 400 |
39.396 | |||
Soort investering: MN = Maatschappelijk Nut, EN = Economisch Nut |